2021-09-10 15:56:00
気体の状態方程式 p=ρRT が基礎事項であるが単位系がちょっと誤解を生みやすいと思い整理した。
| 2018年国際度量衡総会にてSI基本単位の再定義がなされたが | |||||
| その中でボルツマン定数も k=1.380649E-23(J/K)と定められた | |||||
| 1molの気体分子数(アボガドロ数AV)は6.02214076E23 | |||||
| 普遍気体定数R*[J/(molK)]=k(J/K)*AV(/mol) | |||||
| 1.38E-23 | X | 6.02E+23 | R*=8.3145 | J/(mol・K) | |
| 気体定数R(J/kgK)はそれぞれの気体の分子量によって異なるが | |||||
| 例えば | |||||
| 空気平均 | 酸素 | ||||
| 分子量(kg/mol) | 2.90E-02 | 3.20E-02 | |||
| 気体定数R(J/kgK) | 287.0 | 259.8 | |||
| その他の気体定数 | |||||
| He | 2077 | ||||
| Ar | 208.1 | ||||
| H2 | 412.4 | ||||
| N2 | 296.7 | ||||
| CO2 | 188.9 | ||||
| CH4 | 518.25 | ||||
2021-07-30 20:42:00
谷一郎先生の著書を参考にして揚力 などの理論をまとめた
2次元理想流体に関する理論であるが流体力学の基礎理論である。
この理解が発展的な考察のために必要と考える。
2021-06-24 21:28:00
粘性を考えに入れない流体力学の運動方程式としてオイラーの方程式がある。
渦なしの条件を考慮するとベルヌイの方程式で代替できる。
テクニカル講座更新をご参照ください。
